Freie Plätze innerhalb der nächsten 3 Stunden sind hier nicht mehr aufgelistet, können jedoch in unserem Kundenservice telefonisch gebucht werden.
Plätze verfügbar | Wenige Plätze verfügbar |
Datum | Uhrzeit | Route | Dauer | Verfügbarkeit | Preis | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|
22.03.2021 | 12:00 | Radolfzell/ab Friedrichshafen | 90 Minuten | 670,00 € | ||
Tickets | ||||||
22.03.2021 | 13:30 | St.Gallen/ab Friedrichshafen | 60 Minuten | 480,00 € | ||
Tickets | ||||||
02.04.2021 | 10:05 | Mainau/ab Friedrichshafen | 60 Minuten | 480,00 € | ||
Tickets | ||||||
02.04.2021 | 11:05 | Lindau/ab Friedrichshafen | 45 Minuten | 380,00 € | ||
Tickets | ||||||
02.04.2021 | 11:50 | Meersburg/ab Friedrichshafen | 45 Minuten | 380,00 € | ||
Tickets | ||||||
02.04.2021 | 12:50 | Bregenz/ab Friedrichshafen | 60 Minuten | 480,00 € | ||
Tickets | ||||||
02.04.2021 | 13:50 | Bodensee/ab Friedrichshafen | 120 Minuten | 870,00 € | ||
Tickets | ||||||
02.04.2021 | 15:50 | Lindau/ab Friedrichshafen | 45 Minuten | 380,00 € | ||
Tickets | ||||||
02.04.2021 | 16:50 | St.Gallen/ab Friedrichshafen | 60 Minuten | 480,00 € | ||
Tickets | ||||||
02.04.2021 | 17:50 | Meersburg/ab Friedrichshafen | 45 Minuten | 380,00 € | ||
Tickets | ||||||
02.04.2021 | 18:35 | Lindau/ab Friedrichshafen | 45 Minuten | 380,00 € | ||
Tickets | ||||||
02.04.2021 | 19:20 | Friedrichshafen/ab Friedrichshafen | 30 Minuten | 260,00 € | ||
Tickets | ||||||
03.04.2021 | 10:05 | Bregenz/ab Friedrichshafen | 60 Minuten | 480,00 € | ||
Tickets | ||||||
03.04.2021 | 11:05 | Lindau/ab Friedrichshafen | 45 Minuten | 380,00 € | ||
Tickets | ||||||
03.04.2021 | 11:50 | Meersburg/ab Friedrichshafen | 45 Minuten | 380,00 € | ||
Tickets | ||||||
03.04.2021 | 12:35 | Allgäu/ab Friedrichshafen | 90 Minuten | 670,00 € | ||
Tickets | ||||||
03.04.2021 | 15:20 | Mainau/ab Friedrichshafen | 60 Minuten | Noch 1 freier Platz | 480,00 € | |
Tickets |