Freie Plätze innerhalb der nächsten 3 Stunden sind hier nicht mehr aufgelistet, können jedoch in unserem Kundenservice telefonisch gebucht werden.
Plätze verfügbar | Wenige Plätze verfügbar |
Datum | Uhrzeit | Route | Dauer | Verfügbarkeit | Preis | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2021 | 13:40 | München-City 40 Min. ab Oberschleissheim | 40 Minuten | 395,00 € | ||
Tickets | ||||||
29.04.2021 | 14:20 | München-City 40 Min. ab Oberschleissheim | 40 Minuten | 395,00 € | ||
Tickets | ||||||
29.04.2021 | 15:00 | München-City 40 Min. ab Oberschleissheim | 40 Minuten | 395,00 € | ||
Tickets | ||||||
29.04.2021 | 16:35 | München-City 40 Min. ab Oberschleissheim | 40 Minuten | 395,00 € | ||
Tickets | ||||||
29.04.2021 | 17:15 | München-City 40 Min. ab Oberschleissheim | 40 Minuten | 395,00 € | ||
Tickets |